序号 | 作者 | 排名 | 综合得分 |
1 | 李浩 | 5,7,10,22 | 44 |
2 | 阿剑 | 1,3,24,30 | 58 |
3 | 俊林 | 8,9,15,27 | 59 |
4 | 景祥 | 2,4,18,39 | 63 |
5 | 小范 | 6,13,25,28 | 72 |
6 | 乘昕 | 14,19,20,21 | 74 |
7 | 佳佳 | 16,17,23,32 | 88 |
8 | 文涛 | 11,29,33,34 | 107 |
9 | 阿东 | 12,31,33,39 | 115 |
10 | 小黎 | 26,35,36,37 | 134 |
2010年09月29日
9月优化综合排名
阅读 (12,585 views)
Comments (0)